Сравнительная таблица
До востребования | Пенсионный | Комфортный | Мультивалютный | Максимальная выгода ** | Накопи и приумножь | Вклад "2015" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальная сумма вклада (рубли / доллары США / ЕВРО) | не ограничен | 0/0/0 | 5000/100/100 | 10000 / 300 / 300 | 10 000 / 200 / 200 | 50000 / 1000 / 1000 | 50000 / 1000 / 1000 |
Срок вклада, дней | не ограничен | 1100 | 14/31/61/91/181/367 | 91 / 181 / 367 | 367 | 367 | 367 дней |
Вклад пополняемый в течение всего срока | да | да | да* | да | нет | нет | да |
Частичное снятие суммы вклада | да | да | да* | да | нет | нет | нет |
Максимальные годовые процентные ставки | 0,01 / 0,01 / 0,01 | 8,50 | 11% / 2,80% / 2,70% | 10,25% / 2,60% / 2,40% | 11,5% / 2,9% / 2,8% | 13,5 | 20,15 |
Начисление процентов | ежемесячно | ежемесячно/в конце срока | ежемесячно/в конце срока | ежемесячно / в конце срока | в конце срока | ежемесячно | ежемесячно |
Проценты выплачиваются ежемесячно и/или в конце срока вклада | да | да | да | да | нет | да | да |
Льготные условия досрочного расторжения | нет | да | да | да | да | да | да |
Капитализация | нет | возможно | возможно | возможно | нет | нет | нет |
** Вклад действителен только для филиала АКБ «ВПБ» (ЗАО) в г. Ростове-на-Дону и операционного офиса «Волгоград» филиала АКБ «ВПБ» (ЗАО) в г. Ростове-на-Дону.